Haibike
Haibike XDURO ALLMTN 10.0 - 630 Wh - 2021 - 27,5 Zoll - Fully
Haibike XDURO ALLMTN 10.0 - 630 Wh - 2021 - 27,5 Zoll - Fully
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Als OFFICIAL HAIBIKE CHAMPION DEALER sind bei uns die E-Bikes aus dem gesamten Haibike E-Bike Sortiment erhältlich.
Zudem sind wir top geschulter CHAMPION Händler und damit Teil des Haibike Premium Service Netzwerks. Dadurch bieten wir unseren Kunden einen umfangreichen und optimalen Haibike Service an.

Technische Daten
| Modelljahr | 2021 |
| Marke | Haibike |
| Farbe | carbon - silber - rot matt |
| Rahmenform | Fully |
| Motor | Flyon HPR120S |
| Motorposition | Mitte |
| Akku | 630 Wh |
| Akkuposition | voll integriert |
| Rahmen | MTB Fully Carbon, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Gabel | DT Swiss F535-One Lockout, Luft, Federweg: 150mm, Aluschaft 1 1/8' - 1 1/2' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Sram XX1 Eagle, 12-Gang |
| Bremse | Magura MT7, 203mm |
| Sattel | Prologo PROXIM TiroX |
| Sattelstütze | Kind Shock LEV-Integra, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Lenker | Haibike Components The Bar +++ 780mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Pedale | Haibike Freeride-Pedal Aluminium |
| Beleuchtung | Haibike Skybeamer 5000, 150 lux / Haibike Twin TailLights |
| Display | Flyon The Display |
| Freilauf / Rücktritt | Freilauf |
| Laufradgröße | 27,5 |
| EAN | 4054624103131 |
Share

Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.