Haibike
Haibike XDURO FATSIX 8.0 - 500 Wh - 2020 - 26 Zoll - Herren
Haibike XDURO FATSIX 8.0 - 500 Wh - 2020 - 26 Zoll - Herren
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Als OFFICIAL HAIBIKE CHAMPION DEALER sind bei uns die E-Bikes aus dem gesamten Haibike E-Bike Sortiment erhältlich.
Zudem sind wir top geschulter CHAMPION Händler und damit Teil des Haibike Premium Service Netzwerks. Dadurch bieten wir unseren Kunden einen umfangreichen und optimalen Haibike Service an.

Technische Daten
| Modelljahr | 2020 |
| Marke | Haibike |
| Farbe | olive - carbon - orange - matt |
| Rahmenform | Herren |
| Motor | Yamaha PW Series |
| Motorposition | Mitte |
| Akku | 500 Wh |
| Akkuposition | Unterrohr |
| Rahmen | MTB Hardtail Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | RockShox Bluto RL Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Aluschaft 1 1/8' - 1 1/2' tapered, Steckachse |
| Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
| Bremse | Tektro Orion M735, Aluminium, 180mm / Tektro Orion M735, 180mm |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Pedale | MTB Plattformpedal Aluminium |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Freilauf / Rücktritt | Freilauf |
| Laufradgröße | 26 |
| EAN | 4054624097690 |
Share

Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.