Haibike
Haibike SDURO TREKKING S 9.0 - 500 Wh - 2020 - 27,5 Zoll - Herren
Haibike SDURO TREKKING S 9.0 - 500 Wh - 2020 - 27,5 Zoll - Herren
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Als OFFICIAL HAIBIKE CHAMPION DEALER sind bei uns die E-Bikes aus dem gesamten Haibike E-Bike Sortiment erhältlich.
Zudem sind wir top geschulter CHAMPION Händler und damit Teil des Haibike Premium Service Netzwerks. Dadurch bieten wir unseren Kunden einen umfangreichen und optimalen Haibike Service an.

Technische Daten
| Modelljahr | 2020 |
| Marke | Haibike |
| Farbe | black - titan - red matt |
| Rahmenform | Herren |
| Motor | Bosch Performance Line Speed 45 kmh |
| Motorposition | Mitte |
| Akku | 500 Wh |
| Akkuposition | voll integriert |
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | SR Suntour Mobie 45 Lockout, Luft, Federweg: 80mm, Aluschaft 1 1/8' - 1 1/2' tapered, Steckachse |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8000, 11-Gang |
| Bremse | Magura MT4, 180mm |
| Sattel | Haibike Components TheSaddle |
| Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 31.6mm |
| Lenker | Haibike Components TheBar + 720mm |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
| Pedale | Wellgo C29 |
| Beleuchtung | Busch & Müller Lumotec IQ-X E, 150 lux / Busch & Müller Toplight Line E Brake |
| Bleche | SKS, Chromoplastik |
| Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger S-Pedelec, XLC Carrymore |
| Display | Bosch Intuvia |
| Freilauf / Rücktritt | Freilauf |
| Laufradgröße | 27,5 |
Share

Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.